Saison 2026/27
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE WEST powered by Finanzfuchsgruppe
HLA CHALLENGE WEST
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | 7m | G.K. | Ø G.K. | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | |||||||||
PDF Reports
Lädt…
| Datum | SPIEL | RUNDE | ORT | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Sterner Arena | Link öffnen | ||
| 09.05.2026 | Sporthalle am See | Link öffnen | ||
| 09.05.2026 | Osthalle Schwaz | Link öffnen | ||
| 03.05.2026 | Sporthalle Hotting West | Link öffnen | ||
| 03.05.2026 | Sportzentrum Nord Liefering | Link öffnen | ||
| 03.05.2026 | Osthalle Schwaz | Link öffnen | ||
| 03.05.2026 | Handballarena Rieden-Vorkloster | Link öffnen | ||
| 03.05.2026 | Sporthalle am See | Link öffnen |




