Saison 2026/27
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE OST powered by Finanzfuchsgruppe
HLA CHALLENGE OST
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | 7m | G.K. | Ø G.K. | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | |||||||||
PDF Reports
Lädt…
| Datum | SPIEL | RUNDE | ORT | |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Freizeitzentrum Perchtoldsdorf | Link öffnen | ||
| 09.05.2026 | Sporthalle Leoben/Donawitz | Link öffnen | ||
| 09.05.2026 | Fritz Grassinger sports hall | Link öffnen | ||
| 09.05.2026 | Sporthalle Krems | Link öffnen | ||
| 09.05.2026 | Hans-Lackner-Halle | Link öffnen | ||
| 03.05.2026 | Sporthalle Langenlois | Link öffnen | ||
| 03.05.2026 | Freizeitzentrum Perchtoldsdorf | Link öffnen | ||
| 03.05.2026 | SH Funfhaus - Fritz-Grassinger-Halle | Link öffnen | ||
| 03.05.2026 | Sporthalle Leoben/Donawitz | Link öffnen |




