Saison 2026/27
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE OST powered by Finanzfuchsgruppe
HLA CHALLENGE OST
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | 7m | G.K. | Ø G.K. | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | |||||||||
PDF Reports
Lädt…
| Datum | SPIEL | RUNDE | ORT | |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | Sportzentrum Niederosterreich | Link öffnen | ||
| 30.05.2026 | Sporthalle Langenlois | Link öffnen | ||
| 30.05.2026 | Fritz Grassinger sports hall | Link öffnen | ||
| 30.05.2026 | Franz Guggenberger Sporthalle | Link öffnen | ||
| 30.05.2026 | Sporthalle Leoben/Donawitz | Link öffnen | ||
| 23.05.2026 | Sportzentrum Niederosterreich | Link öffnen | ||
| 23.05.2026 | SH Funfhaus - Fritz-Grassinger-Halle | Link öffnen | ||
| 23.05.2026 | Franz Guggenberger Sporthalle | Link öffnen | ||
| 23.05.2026 | Stadthalle Eggenburg | Link öffnen | ||
| 23.05.2026 | Sporthalle Margareten | Link öffnen |




